Kecil & Sederhana, dengan lampu LED putih terang built-in, dan gambar berkualitas tinggi!
| A31.2501-B Mikroskop Metalurgi Digital Portabel | ||
| Total Perbesaran | 100-400x | |
| Panjang Tabung Mekanis | 160mm | |
| Kepala | Kepala Vertikal Monokuler | |
| Lensa mata | WF10X | |
| Tujuan Rencana LWD (Tanpa Kaca Penutup) |
PLL 10X / 0,25 WD 7.3mm | |
| PLL 40X / 0,65 WD 0,5mm | ||
| Fokus | Kenop Fokus Kasar & Halus, Kisaran Fokus 36mm | |
| Sumber cahaya | LED Coaxial Illumination, Brightness Adjustable, Didukung oleh Baterai Isi Ulang (Baterai TIDAK Termasuk Untuk Pengiriman Udara) | |
| Pengepakan | Kasing Aluminium Portable | |
| Kamera digital | 3.1M / MT9T001 (C) 1/2 “(6.55x4.92) Resolusi 2048 / * 1536 Ukuran Piksel 3,2 x 3,2μm Tanggung Jawab 1,0 V / lux-dtk 2048 * 1536 / 10fps 1024 * 768 / 22fps 680 * 510 / 43fps Rentang Dinamis 61dB SN Ration 43dB Binning 1x1,2x2,3x3 Paparan 0,244 ~ 2000 ms |
|
| A31.2501-B Digital Mikroskop Metalurgi Portabel Aksesori Opsional | ||
| Adaptor | Photo Adapter Untuk Kamera Digital SLR Canon Series | A55.2622-C |
| Photo Adapter Untuk Kamera Digital SLR Nikon Series | A55.2622-N | |
| Set Polarisasi | Slide Polarizer & Analisis | A5P.2601 |
| Tujuan Rencana LWD (Tanpa Kaca Penutup) |
20x / 0,40mm, WD8.6 | A5M.0234-20 |
| 50x / 0.70mm, WD2.20, Spring | A5M.0234-50A | |
| 60x / 0.75mm, WD1.34, Spring | A5M.0234-60 | |
| 80x / 0.80mm, WD0.96, Spring | A5M.0234-80A | |
| 100x / 1.25mm, WD0.33, Musim Semi, Minyak | A5M.0234-100 | |
| Tempat Magnet | Magnet Stand, Rentang Pindah X / Y 10x10mm | A54.2501 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()